依最新一次快照,燃料油淨發電量為 163.2 MW,占全系統發電量約 0.4%,來自 11 個電廠、共 12 部機組。
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務燃料油
此燃料別即時發電與 24 小時走勢
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務
最新來源時間: 2026/09/18 13:10
淨發電量
163.2 MW
占發電量比例
0.4%
裝置容量
1,596 MW
電廠數
11
機組數: 12
燃料別概況
燃料油目前為台灣電力系統貢獻 163.2 MW 淨發電量,來自 11 個電廠、共 12 部機組,占全系統發電量 0.4%,合計裝置容量 1,596 MW,使用率約 10.2%。
燃料油最近 24 小時走勢
燃料油最近 24 小時淨發電量變化,每 10 分鐘一筆取樣。
機組明細
此燃料別旗下所有機組,含所屬電廠與各自使用率。
| 所屬電廠 | 機組名稱 | 燃料別 | 裝置容量 | 淨發電量 | 使用率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1,000 MW | 120.6 MW | 12.1% | — | ||
| 澎湖尖山 | 澎湖尖山(註4) | 燃料油 | 129.8 MW | 42.6 MW | 32.8% | 部分檢修 |
| 核二Gas1 | 核二Gas1 | 燃料油 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 核二Gas2 | 核二Gas2 | 燃料油 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 核三Gas1 | 核三Gas1 | 燃料油 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 核三Gas2 | 核三Gas2 | 燃料油 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 台中Gas1&2 | 台中Gas1&2 | 燃料油 | 140 MW | 0 MW | 0% | — |
| 台中Gas3&4 | 台中Gas3&4 | 燃料油 | 140 MW | 0 MW | 0% | — |
| 金門塔山 | 金門塔山(註4) | 燃料油 | 113.3 MW | 0 MW | 0% | — |
| 馬祖珠山 | 馬祖珠山(註4) | 燃料油 | 28.6 MW | 0 MW | 0% | — |
| 離島其它 | 離島其它(註4) | 燃料油 | 44.2 MW | — MW | 無資料 | — |
常見問題與資料解讀
FAQ 問答