全台空氣品質指標 (AQI) 即時監測
即時彙整環境部全國 84 座空氣品質監測站,提供 AQI 指標、PM2.5、PM10、臭氧與即時健康防護建議。
資料來源:環境部空氣品質監測網開放資料
最新來源時間: 2026/09/21 01:00資料整理時間: 2026/09/20 17:27
全台平均 AQI
55.1
普通
良好測站數
26
普通測站數: 58
警戒測站數 (AQI > 100)
0
敏感族群不健康 (101-150): 0
主要污染物
細懸浮微粒
環境部即時資料
全台測站空氣品質等級分佈
依環境部空氣品質指標分級標準統計各測站現況
AQI 0–50
26座測站31%
普通
58座測站69%
對敏感族群不健康
0座測站0%
對所有族群不健康
0座測站0%
非常不健康
0座測站0%
危害
0座測站0%
快速找縣市
選擇縣市,查看各地空氣品質與測站即時觀測。
空氣品質地圖載入中…
測站即時觀測明細
共 84 座監測站
| 測站名稱 | 所屬縣市 | AQI 指標 | 狀態與等級 | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 主要指標物 | 觀測時間 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金門 | 金門縣 | 93 | 普通 | 17 | 26 | 臭氧八小時 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 斗六 | 雲林縣 | 84 | 普通 | 16 | 43 | 臭氧八小時 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 南投 | 南投縣 | 77 | 普通 | 16 | 35 | 臭氧八小時 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 二林 | 彰化縣 | 74 | 普通 | 14 | 50 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 安南 | 臺南市 | 74 | 普通 | 22 | 52 | 臭氧八小時 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 竹山 | 南投縣 | 74 | 普通 | 17 | 37 | 臭氧八小時 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 朴子 | 嘉義縣 | 72 | 普通 | 15 | 45 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 南投(鹿谷) | 南投縣 | 72 | 普通 | 21 | 35 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 嘉義 | 嘉義市 | 70 | 普通 | 17 | 38 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 崙背 | 雲林縣 | 67 | 普通 | 13 | 36 | 懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 新港 | 嘉義縣 | 67 | 普通 | 15 | 43 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 臺南 | 臺南市 | 67 | 普通 | 16 | 46 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 員林 | 彰化縣 | 67 | 普通 | 11 | 36 | 臭氧八小時 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 大城 | 彰化縣 | 66 | 普通 | 13 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 林森 | 臺南市 | 66 | 普通 | 18 | 44 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 臺西 | 雲林縣 | 65 | 普通 | 12 | 26 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 新營 | 臺南市 | 65 | 普通 | 28 | 49 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 麥寮 | 雲林縣 | 65 | 普通 | 16 | 43 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 西屯 | 臺中市 | 64 | 普通 | 18 | 37 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 埔里 | 南投縣 | 64 | 普通 | 19 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 臺灣大道 | 臺中市 | 64 | 普通 | 11 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 善化 | 臺南市 | 61 | 普通 | 18 | 40 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 橋頭 | 高雄市 | 61 | 普通 | 20 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 線西 | 彰化縣 | 60 | 普通 | 18 | 49 | 懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 鳳山 | 高雄市 | 60 | 普通 | 23 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 大寮 | 高雄市 | 60 | 普通 | 14 | 25 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 大里 | 臺中市 | 58 | 普通 | 15 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 前鎮 | 高雄市 | 58 | 普通 | 19 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 忠明 | 臺中市 | 57 | 普通 | 11 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 永和 | 新北市 | 57 | 普通 | 12 | 19 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 彰化 | 彰化縣 | 56 | 普通 | 9 | 34 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 苗栗 | 苗栗縣 | 55 | 普通 | 15 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 左營 | 高雄市 | 55 | 普通 | 15 | 35 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 小港 | 高雄市 | 55 | 普通 | 13 | 24 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 馬公 | 澎湖縣 | 55 | 普通 | 12 | 38 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 汐止 | 新北市 | 54 | 普通 | 18 | 24 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 士林 | 臺北市 | 54 | 普通 | 13 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 豐原 | 臺中市 | 54 | 普通 | 13 | 31 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 仁武 | 高雄市 | 54 | 普通 | 14 | 36 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 林園 | 高雄市 | 54 | 普通 | 13 | 31 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 楠梓 | 高雄市 | 54 | 普通 | 21 | 40 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 三重 | 新北市 | 54 | 普通 | 12 | 23 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 馬祖 | 連江縣 | 54 | 普通 | 11 | 43 | 臭氧八小時 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 桃園 | 桃園市 | 53 | 普通 | 12 | 23 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 前金 | 高雄市 | 53 | 普通 | 15 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 富貴角 | 新北市 | 53 | 普通 | 9 | 36 | 懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 大同 | 臺北市 | 52 | 普通 | 10 | 21 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 大園 | 桃園市 | 52 | 普通 | 10 | 21 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 湖口 | 新竹縣 | 52 | 普通 | 8 | 23 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 三義 | 苗栗縣 | 52 | 普通 | 13 | 26 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 沙鹿 | 臺中市 | 52 | 普通 | 12 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 屏東 | 屏東縣 | 52 | 普通 | 10 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 復興 | 高雄市 | 52 | 普通 | 15 | 22 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 土城 | 新北市 | 51 | 普通 | 11 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 林口 | 新北市 | 51 | 普通 | 17 | 21 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 平鎮 | 桃園市 | 51 | 普通 | 11 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 竹東 | 新竹縣 | 51 | 普通 | 11 | 18 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 潮州 | 屏東縣 | 51 | 普通 | 9 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 新莊 | 新北市 | 50 | 良好 | 12 | 26 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 觀音 | 桃園市 | 50 | 良好 | 8 | 25 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 中壢 | 桃園市 | 50 | 良好 | 10 | 29 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 中山 | 臺北市 | 49 | 良好 | 11 | 25 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 頭份 | 苗栗縣 | 49 | 良好 | 6 | 21 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 美濃 | 高雄市 | 49 | 良好 | 15 | 27 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 新竹 | 新竹市 | 48 | 良好 | 8 | 19 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 新北(樹林) | 新北市 | 48 | 良好 | 6 | 22 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 古亭 | 臺北市 | 45 | 良好 | 8 | 27 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 龍潭 | 桃園市 | 45 | 良好 | 11 | 19 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 花蓮 | 花蓮縣 | 45 | 良好 | 11 | 30 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 屏東(枋山) | 屏東縣 | 45 | 良好 | 8 | 15 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 菜寮 | 新北市 | 44 | 良好 | 11 | 17 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 淡水 | 新北市 | 44 | 良好 | 13 | 17 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 臺東 | 臺東縣 | 44 | 良好 | 9 | 21 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 板橋 | 新北市 | 43 | 良好 | 10 | 13 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 屏東(琉球) | 屏東縣 | 42 | 良好 | 11 | 28 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 基隆 | 基隆市 | 41 | 良好 | 11 | 24 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 松山 | 臺北市 | 40 | 良好 | 8 | 23 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 宜蘭 | 宜蘭縣 | 40 | 良好 | 10 | 14 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 恆春 | 屏東縣 | 39 | 良好 | 12 | 19 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 陽明 | 臺北市 | 39 | 良好 | 4 | 13 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 冬山 | 宜蘭縣 | 39 | 良好 | 10 | 29 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 萬華 | 臺北市 | 38 | 良好 | 6 | 20 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 新店 | 新北市 | 37 | 良好 | 9 | 22 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 關山 | 臺東縣 | 32 | 良好 | 16 | 33 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
空氣品質常見問題 (FAQ)
關於 AQI 指標計算、PM2.5 影響與個人健康防護注意事項
空氣品質問答
空氣品質指標(Air Quality Index, AQI)是環境部整合細懸浮微粒 (PM2.5)、懸浮微粒 (PM10)、臭氧 (O3)、一氧化碳 (CO)、二氧化硫 (SO2) 與二氧化氮 (NO2) 等污染物濃度,換算為 0 至 500 的數值。0-50 為良好(綠色)、51-100 為普通(黃色)、101-150 為對敏感族群不健康(橘色)、151-200 為對所有族群不健康(紅色)、201-300 為非常不健康(紫色)、301 以上為危害(褐紅)。