高雄市目前由環境部設立 12 座空氣品質監測站,全天候監測 AQI、PM2.5、PM10、臭氧與氣象風場等數據,每小時自動發布最新觀測。
高雄市空氣品質監測現況
彙整高雄市轄區內全部監測站即時數據與空氣品質趨勢。
即時健康防護指引
一般大眾指引
空氣品質可接受,一般大眾可維持正常活動。
敏感族群指引
極敏感族群可考慮減少長時間或劇烈戶外活動。
測站即時觀測明細
共 12 座監測站
| 測站名稱 | 所屬縣市 | AQI 指標 | 狀態與等級 | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 主要指標物 | 觀測時間 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美濃 | 高雄市 | 49 | 良好 | 15 | 27 | -- | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 橋頭 | 高雄市 | 61 | 普通 | 20 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 仁武 | 高雄市 | 54 | 普通 | 14 | 36 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 鳳山 | 高雄市 | 60 | 普通 | 23 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 大寮 | 高雄市 | 60 | 普通 | 14 | 25 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 林園 | 高雄市 | 54 | 普通 | 13 | 31 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 楠梓 | 高雄市 | 54 | 普通 | 21 | 40 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 左營 | 高雄市 | 55 | 普通 | 15 | 35 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 前金 | 高雄市 | 53 | 普通 | 15 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 前鎮 | 高雄市 | 58 | 普通 | 19 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 小港 | 高雄市 | 55 | 普通 | 13 | 24 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
| 復興 | 高雄市 | 52 | 普通 | 15 | 22 | 細懸浮微粒 | 17:00 | 查看測站詳情 |
探索其他縣市空氣品質
空氣品質常見問題 (FAQ)
關於 AQI 指標計算、PM2.5 影響與個人健康防護注意事項
空氣品質問答