新北市目前由環境部設立 12 座空氣品質監測站,全天候監測 AQI、PM2.5、PM10、臭氧與氣象風場等數據,每小時自動發布最新觀測。
新北市空氣品質監測現況
彙整新北市轄區內全部監測站即時數據與空氣品質趨勢。
即時健康防護指引
一般大眾指引
空氣品質可接受,一般大眾可維持正常活動。
敏感族群指引
極敏感族群可考慮減少長時間或劇烈戶外活動。
測站即時觀測明細
共 12 座監測站
| 測站名稱 | 所屬縣市 | AQI 指標 | 狀態與等級 | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | 主要指標物 | 觀測時間 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汐止 | 新北市 | 66 | 普通 | 15 | 24 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 新店 | 新北市 | 45 | 良好 | 15 | 17 | -- | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 土城 | 新北市 | 66 | 普通 | 13 | 25 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 板橋 | 新北市 | 73 | 普通 | 20 | 22 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 新莊 | 新北市 | 76 | 普通 | 20 | 29 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 菜寮 | 新北市 | 52 | 普通 | 11 | 27 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 林口 | 新北市 | 67 | 普通 | 10 | 26 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 淡水 | 新北市 | 44 | 良好 | 13 | 21 | -- | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 三重 | 新北市 | 52 | 普通 | 11 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 永和 | 新北市 | 52 | 普通 | 13 | 20 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 富貴角 | 新北市 | 37 | 良好 | 8 | 14 | -- | 06:00 | 查看測站詳情 |
| 新北(樹林) | 新北市 | 57 | 普通 | 12 | 23 | 細懸浮微粒 | 06:00 | 查看測站詳情 |
探索其他縣市空氣品質
空氣品質常見問題 (FAQ)
關於 AQI 指標計算、PM2.5 影響與個人健康防護注意事項
空氣品質問答