依最新一次快照,太陽能淨發電量為 8,459.3 MW,占全系統發電量約 22.6%,來自 21 個電廠、共 21 部機組。
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務太陽能
此燃料別即時發電與 24 小時走勢
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務
最新來源時間: 2026/09/18 13:10
淨發電量
8,459.3 MW
占發電量比例
22.6%
裝置容量
15,392 MW
電廠數
21
機組數: 21
燃料別概況
太陽能目前為台灣電力系統貢獻 8,459.3 MW 淨發電量,來自 21 個電廠、共 21 部機組,占全系統發電量 22.6%,合計裝置容量 15,392 MW,使用率約 55%。
太陽能最近 24 小時走勢
太陽能最近 24 小時淨發電量變化,每 10 分鐘一筆取樣。
機組明細
此燃料別旗下所有機組,含所屬電廠與各自使用率。
| 所屬電廠 | 機組名稱 | 燃料別 | 裝置容量 | 淨發電量 | 使用率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它購電太陽能 | 其它購電太陽能 | 太陽能 | 15,037.7 MW | 7,234.6 MW | 48.1% | — |
| 碩力光 | 碩力光(註10) | 太陽能 | — MW | 176.4 MW | 無資料 | — |
| 天衝光 | 天衝光 | 太陽能 | — MW | 165.2 MW | 無資料 | 新增設備測試運轉 |
| 崙尾光 | 崙尾光 | 太陽能 | — MW | 160.2 MW | 無資料 | 新增設備測試運轉 |
| 聯華光 | 聯華光(註10) | 太陽能 | — MW | 129.2 MW | 無資料 | — |
| 向陽光 | 向陽光(註10) | 太陽能 | — MW | 103 MW | 無資料 | — |
| 星崙光 | 星崙光(註10) | 太陽能 | — MW | 88.2 MW | 無資料 | — |
| 彰濱光 | 彰濱光 | 太陽能 | 100 MW | 72.1 MW | 72.1% | — |
| 天篷光 | 天篷光 | 太陽能 | 80 MW | 55.4 MW | 69.3% | — |
| 天英光 | 天英光(註10) | 太陽能 | — MW | 50.1 MW | 無資料 | — |
| 星崴光 | 星崴光(註10) | 太陽能 | — MW | 49.3 MW | 無資料 | — |
| 志光光 | 志光光(註10) | 太陽能 | — MW | 48.4 MW | 無資料 | — |
| 星股光 | 星股光(註10) | 太陽能 | — MW | 41.7 MW | 無資料 | — |
| 永堯光 | 永堯光(註10) | 太陽能 | — MW | 33.9 MW | 無資料 | — |
| 昱昶光 | 昱昶光(註10) | 太陽能 | — MW | 26.6 MW | 無資料 | — |
| 生利光 | 生利光(註10) | 太陽能 | — MW | 15.7 MW | 無資料 | — |
| 其它台電自有 | 其它台電自有 | 太陽能 | 24.3 MW | 7.6 MW | 31.3% | — |
| 寶興光 | 寶興光(註10) | 太陽能 | — MW | 1.7 MW | 無資料 | — |
| 南鹽光 | 南鹽光 | 太陽能 | 150 MW | 0 MW | 0% | — |
| 新和光 | 新和光(註10) | 太陽能 | — MW | 0 MW | 無資料 | 故障 |
| 廷和光 | 廷和光(註10) | 太陽能 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
常見問題與資料解讀
FAQ 問答