依最新一次快照,風力淨發電量為 17.2 MW,占全系統發電量約 0.1%,來自 30 個電廠、共 31 部機組。
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務風力
此燃料別即時發電與 24 小時走勢
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務
最新來源時間: 2026/11/02 07:20
淨發電量
17.2 MW
占發電量比例
0.1%
裝置容量
4,187.1 MW
電廠數
30
機組數: 31
燃料別概況
風力目前為台灣電力系統貢獻 17.2 MW 淨發電量,來自 30 個電廠、共 31 部機組,占全系統發電量 0.1%,合計裝置容量 4,187.1 MW,使用率約 0.4%。
風力最近 24 小時走勢
風力最近 24 小時淨發電量變化,每 10 分鐘一筆取樣。
機組明細
此燃料別旗下所有機組,含所屬電廠與各自使用率。
| 所屬電廠 | 機組名稱 | 燃料別 | 裝置容量 | 淨發電量 | 使用率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它台電自有 | 其它台電自有 | 風力 | 84.7 MW | 8.5 MW | 10% | — |
| 新源崙背 | 新源崙背 | 風力 | 25.2 MW | 7.2 MW | 28.6% | — |
| 離岸二期 | 離岸二期(註10) | 風力 | — MW | 1 MW | 無資料 | — |
| 其它購電風力 | 其它購電風力 | 風力 | 178.4 MW | 0.4 MW | 0.2% | — |
| 中威大安 | 中威大安 | 風力 | 75.9 MW | 0.1 MW | 0.1% | — |
| 觀園 | 觀園 | 風力 | 30 MW | 0 MW | 0% | — |
| 台中港 | 台中港 | 風力 | 35 MW | 0 MW | 0% | — |
| 王功 | 王功 | 風力 | 23 MW | 0 MW | 0% | — |
| 彰工 | 彰工 | 風力 | 86.2 MW | 0 MW | 0% | 部分檢修 |
| 雲麥 | 雲麥 | 風力 | 46 MW | 0 MW | 0% | 計劃停機 |
| 四湖 | 四湖 | 風力 | 28 MW | 0 MW | 0% | 計劃停機 |
| 苗栗大鵬 | 苗栗大鵬 | 風力 | 42 MW | 0 MW | 0% | — |
| 鹿威彰濱 | 鹿威彰濱 | 風力 | 55.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 觀威觀音&桃威新屋 | 觀威觀音&桃威新屋 | 風力 | 48.3 MW | 0 MW | 0% | — |
| 創維風 | 創維風 | 風力 | 49.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 彰品風 | 彰品風(註10) | 風力 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 離岸一期 | 離岸一期 | 風力 | 109.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 海洋竹南 | 海洋竹南 | 風力 | 128 MW | 0 MW | 0% | — |
| 海能風 | 海能風 | 風力 | 376 MW | 0 MW | 0% | — |
| 沃一風 | 沃一風 | 風力 | 605.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 沃二風 | 沃二風 | 風力 | 294.8 MW | 0 MW | 0% | — |
| 沃四風 | 沃四風(註10) | 風力 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 沃南風 | 沃南風 | 風力 | 337.1 MW | 0 MW | 0% | — |
| 芳一風 | 芳一風 | 風力 | 96 MW | 0 MW | 0% | — |
| 芳二風 | 芳二風 | 風力 | 499.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 允湖 | 允湖 | 風力 | 320 MW | 0 MW | 0% | — |
| 允西 | 允西 | 風力 | 320 MW | 0 MW | 0% | — |
| 中能風 | 中能風 | 風力 | 294.5 MW | 0 MW | 0% | — |
| 龍A風 | 龍A風(註10) | 風力 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 龍B風 | 龍B風(註10) | 風力 | — MW | 0 MW | 無資料 | — |
| 龍三風 | 龍三風(註10) | 風力 | — MW | 0 MW | 無資料 | 通訊異常 |
常見問題與資料解讀
FAQ 問答