測站數
46
彰化縣目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
46
有降雨測站
0
最大 1 小時雨量
0.0 mm
二林
最大今日累積
0.0 mm
二林
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
彰化縣最近 1 小時暫無測站記錄明顯降雨,可再查看 3 小時與 24 小時累積雨量。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 46 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二林 | 彰化縣二林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 移民庄 | 彰化縣二林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萬興(2) | 彰化縣二林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二水 | 彰化縣二水鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伸港 | 彰化縣伸港鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 防潮門 | 彰化縣伸港鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北斗 | 彰化縣北斗鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 畜試所彰化 | 彰化縣北斗鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和美 | 彰化縣和美鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N191K | 彰化縣和美鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 員林 | 彰化縣員林市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 埔心 | 彰化縣埔心鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 埔南 | 彰化縣埔鹽鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 埔鹽 | 彰化縣埔鹽鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S218K | 彰化縣埤頭鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 埤頭 | 彰化縣埤頭鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三豐 | 彰化縣大城鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大城 | 彰化縣大城鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱N203K | 彰化縣大城鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S207K | 彰化縣大村鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺中農改 | 彰化縣大村鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N198K | 彰化縣彰化市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N196K | 彰化縣彰化市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S202K | 彰化縣彰化市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 彰師大 | 彰化縣彰化市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永靖 | 彰化縣永靖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下水埔 | 彰化縣溪州鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪州 | 彰化縣溪州鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪湖 | 彰化縣溪湖鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中 | 彰化縣田中鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田尾 | 彰化縣田尾鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 社頭 | 彰化縣社頭鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福寶 | 彰化縣福興鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福興 | 彰化縣福興鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 秀水 | 彰化縣秀水鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田頭村 | 彰化縣竹塘鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹塘 | 彰化縣竹塘鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 線西 | 彰化縣線西鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芬園 | 彰化縣芬園鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花壇 | 彰化縣花壇鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王功漁港 | 彰化縣芳苑鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芳苑 | 彰化縣芳苑鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S184K | 彰化縣芳苑鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S168K | 彰化縣鹿港鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭汴 | 彰化縣鹿港鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿港 | 彰化縣鹿港鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【彰化縣】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。