測站數
82
嘉義縣目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
82
有降雨測站
0
最大 1 小時雨量
0.0 mm
中埔
最大今日累積
9.0 mm
大華
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
嘉義縣最近 1 小時暫無測站記錄明顯降雨,可再查看 3 小時與 24 小時累積雨量。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 82 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中埔 | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N303K | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沄水 | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 澐水溫泉 | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六腳 | 嘉義縣六腳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菜瓜坪 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表湖 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西興 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬頭山 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中坑(3) | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N250K | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N279K | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大林 | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太保 | 嘉義縣太保市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 好美里 | 嘉義縣布袋鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 布袋 | 嘉義縣布袋鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 布袋國中 | 嘉義縣布袋鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安和 | 嘉義縣新港鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新港 | 嘉義縣新港鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朴子 | 嘉義縣朴子市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朴子農改 | 嘉義縣朴子市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東石 | 嘉義縣東石鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S244K | 嘉義縣東石鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S255K | 嘉義縣東石鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外寮 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大巃頂 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太和 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太和村 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梅山 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞里 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞里國小 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 碧湖 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 何竹子腳 | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S262K | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N285K | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 民雄 | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 陳厝寮 | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N268K | 嘉義縣水上鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N273K | 嘉義縣水上鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水上 | 嘉義縣水上鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪口 | 嘉義縣溪口鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪口(3) | 嘉義縣溪口鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農試溪口農場 | 嘉義縣溪口鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大湖山 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小公田(2) | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 番路 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭凍 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麻竹湖步道 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 龍美 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 交力坪 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S290K | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大華 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
| 奮起湖 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 文峰遊客中心 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樟腦寮(2) | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水社寮 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沙坑 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 獨立山 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石卓 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石磐龍 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 竹崎 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紫雲 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南改義竹分場 | 嘉義縣義竹鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安溪寮 | 嘉義縣義竹鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東後寮 | 嘉義縣義竹鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二萬坪 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二萬平 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 來吉國小 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 十字 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外來吉 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新美 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 新美國小 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 日野賀 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茶山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 達邦 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 里佳 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿里山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿里山國小 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 |
| 南改鹿草分場 | 嘉義縣鹿草鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿草 | 嘉義縣鹿草鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【嘉義縣】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。