測站數
113
花蓮縣目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
113
有降雨測站
1
最大 1 小時雨量
0.5 mm
光復林道16K
最大今日累積
1.5 mm
秀林
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
花蓮縣最近 1 小時有 0.9% 測站記錄降雨;最強雨勢位於 花蓮縣萬榮鄉的光復林道16K,達 0.5 mm,目前未達大雨分級門檻。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 113 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光復林道16K | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 光復 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大興 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大豐 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大農 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富源 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東富 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中平林道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佳心 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓清國小 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓溪 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓溪國小 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓麓(4) | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南安 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平國小 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水林道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞穗林道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 立山 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 立山 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苗圃 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉安 | 花蓮縣吉安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉安光華 | 花蓮縣吉安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花蓮農改 | 花蓮縣吉安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中興 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 壽豐 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大坑 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 月眉山 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東華 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水璉 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪口國小 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蕃薯寮 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鯉魚潭 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽寮 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽寮海岸 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六十石 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六十石山 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富南部落 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東里國中 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐南 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北埔 | 花蓮縣新城鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新城 | 花蓮縣新城鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安通山 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 德武 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉里 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤柯山 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤科坪 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 達谷寮 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高寮 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麻汝 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加納納 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奇美國小 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞北國小 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞穗 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 舞鶴 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三棧 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加灣 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合歡山 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和中 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和中 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和仁 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和仁車站 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和平 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和平林道 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天祥 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太魯閣 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富世 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崇德 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崇德國小 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 布洛灣 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 慈恩 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新白楊 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水源 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 洛韶 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水斷崖 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 秀林 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 立霧山 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 綠水 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荖溪 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銅門 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍澗 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署花蓮 | 花蓮縣花蓮市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花蓮 | 花蓮縣花蓮市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花蓮漁港 | 花蓮縣花蓮市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大觀 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太安 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 新東礦 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明利國小 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王武塔山 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紅葉 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 虎頭山 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西林 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西林 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西林林道12.5 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬太安 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 馬太安(6K) | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加路蘭山 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東興部落 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石梯坪 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐濱 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐濱 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 靜浦 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高山部落 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山興分校 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 庄子底 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萬榮 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長橋 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳林 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳林山 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳義坑 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【花蓮縣】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。