測站數
76
苗栗縣目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
76
有降雨測站
0
最大 1 小時雨量
0.0 mm
三灣
最大今日累積
0.0 mm
三灣
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
苗栗縣最近 1 小時暫無測站記錄明顯降雨,可再查看 3 小時與 24 小時累積雨量。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 76 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三灣 | 苗栗縣三灣鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大河 | 苗栗縣三灣鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三義 | 苗栗縣三義鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三義(2) | 苗栗縣三義鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S152K | 苗栗縣三義鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 火炎山 | 苗栗縣三義鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 公館 | 苗栗縣公館鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S132K | 苗栗縣公館鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苗栗農改 | 苗栗縣公館鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 開礦國小 | 苗栗縣公館鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓蘭 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新坪頂 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白布帆 | 苗栗縣卓蘭鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南庄 | 苗栗縣南庄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南庄(1) | 苗栗縣南庄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南礦 | 苗栗縣南庄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 拉庫斯 | 苗栗縣南庄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蓬萊國小 | 苗栗縣南庄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳美 | 苗栗縣南庄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南湖 | 苗栗縣大湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大湖 | 苗栗縣大湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大湖(1) | 苗栗縣大湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新開 | 苗栗縣大湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苗改生物防治 | 苗栗縣大湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬拉邦山 | 苗栗縣大湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南勢 | 苗栗縣後龍鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南勢山 | 苗栗縣後龍鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海埔 | 苗栗縣後龍鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱N103K | 苗栗縣後龍鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高鐵苗栗 | 苗栗縣後龍鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍溪 | 苗栗縣後龍鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八卦 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南勢山 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松安 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松安 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松安 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橫龍山 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泰安 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 觀霧分站 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 象鼻 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 象鼻(1) | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雪見 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬都安 | 苗栗縣泰安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和興 | 苗栗縣獅潭鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和興 | 苗栗縣獅潭鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 獅潭 | 苗栗縣獅潭鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N119K | 苗栗縣竹南鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署大埔 | 苗栗縣竹南鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹南 | 苗栗縣竹南鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍鳳 | 苗栗縣竹南鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N151K | 苗栗縣苑裡鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S156K | 苗栗縣苑裡鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苑裡 | 苗栗縣苑裡鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S123K | 苗栗縣苑裡鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八甲 | 苗栗縣苗栗市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苗栗 | 苗栗縣苗栗市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 畜試北區分所 | 苗栗縣西湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西湖 | 苗栗縣西湖鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N149K | 苗栗縣通霄鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S140K | 苗栗縣通霄鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大坪頂 | 苗栗縣通霄鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白沙屯 | 苗栗縣通霄鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通霄 | 苗栗縣通霄鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通霄漁港 | 苗栗縣通霄鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大潭 | 苗栗縣造橋鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後龍 | 苗栗縣造橋鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 造橋 | 苗栗縣造橋鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S144K | 苗栗縣銅鑼鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 慈惠堂 | 苗栗縣銅鑼鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銅鑼 | 苗栗縣銅鑼鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S114K | 苗栗縣頭份市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 珊珠湖 | 苗栗縣頭份市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭份 | 苗栗縣頭份市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N128K | 苗栗縣頭屋鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S123K | 苗栗縣頭屋鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明德 | 苗栗縣頭屋鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【苗栗縣】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。