測站數
99
新北市目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
99
有降雨測站
0
最大 1 小時雨量
0.0 mm
五寮國小
最大今日累積
4.5 mm
福山植物園
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
新北市最近 1 小時暫無測站記錄明顯降雨,可再查看 3 小時與 24 小時累積雨量。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 99 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五寮國小 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大豹 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 建安國小 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有木國小 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署三峽 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 熊空山 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田寮 | 新北市三芝區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三重 | 新北市三重區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S026K | 新北市三重區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中和 | 新北市中和區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五股 | 新北市五股區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八里 | 新北市八里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長坑國小 | 新北市八里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S037K | 新北市土城區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S042K | 新北市土城區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土城 | 新北市土城區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四堵 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 國五N013K | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 坪林 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 坪林 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 坪林(4) | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 坪林交控 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 水利署碧湖 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 漁光 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 碧湖 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 平溪旅遊 | 新北市平溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署火燒寮 | 新北市平溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 火燒寮 | 新北市平溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五城加油站 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四十份 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 屈尺 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新北 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 精忠 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 翡翠 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新莊 | 新北市新莊區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 板橋 | 新北市板橋區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平里 | 新北市林口區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林口 | 新北市林口區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N046K | 新北市樹林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山佳 | 新北市樹林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桃改樹林分場 | 新北市樹林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永和 | 新北市永和區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五指山 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 國一N013K | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S010K | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東山 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汐止 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 社后橋 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一39K | 新北市泰山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N039K | 新北市泰山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六塊厝 | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 淡水 | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 淡水觀海 | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱N000K | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 深坑 | 新北市深坑區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 信賢 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 信賢派出所 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桶後 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 福山 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 福山植物園 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
| 覽勝橋 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三貂嶺 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五分山 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 員山子 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大粗坑 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 水湳洞 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 瑞芳 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞芳(2) | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鼻頭角 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 九芎根 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 十三股 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國五N008K | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國五S005K | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國五S006K | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石碇(2) | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石碇服務區 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茶改北部分場 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 華梵大學 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富貴角 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署富貴角 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白沙灣 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石門 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 大坪 | 新北市萬里區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 萬里國小 | 新北市萬里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 野柳 | 新北市萬里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蘆洲 | 新北市蘆洲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三貂角 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 吉林國小 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 澳底 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福隆 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 三和 | 新北市金山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金山 | 新北市金山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上林國小 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 柑林國小 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 泰平 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 雙溪 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 國三S054K | 新北市鶯歌區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鶯歌 | 新北市鶯歌區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【新北市】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。