測站數
81
臺中市目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
81
有降雨測站
1
最大 1 小時雨量
1.0 mm
中坑國小
最大今日累積
1.0 mm
中坑國小
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
臺中市最近 1 小時有 1.2% 測站記錄降雨;最強雨勢位於 臺中市和平區的中坑國小,達 1.0 mm,目前未達大雨分級門檻。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 81 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中坑國小 | 臺中市和平區 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 臺中 | 臺中市北區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大坑 | 臺中市北屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南屯 | 臺中市南屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 后里 | 臺中市后里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N158K | 臺中市后里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S162K | 臺中市后里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上谷關 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中坑 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中橫21.6k | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八仙山苗圃 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出雲 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出雲山苗圃 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南湖圈谷 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 博屋瑪國小 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大雪山 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大雪山埡口 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 審馬陣 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小雪山林道 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 德基 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 摩天嶺 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松茂部落 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松鶴 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桃山 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梨山 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梨山部落 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 武陵 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署雪嶺 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 烏石坑 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白冷 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 稍來 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雪山圈谷 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 雪山東峰 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雪山橋 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雪嶺 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鞍馬山工作站 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外埔 | 臺中市外埔區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大安 | 臺中市大安區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溫寮 | 臺中市大安區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大甲 | 臺中市大甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大甲溪埔 | 臺中市大甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松柏 | 臺中市大甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S188K | 臺中市大肚區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大肚 | 臺中市大肚區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大里 | 臺中市大里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大雅 | 臺中市大雅區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中竹林 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坪廓分校 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水林 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭汴坑 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新社 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白毛台 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種苗繁殖 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭櫃山 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍安 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伯公龍 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 慶福山 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新伯公 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東勢 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梧棲 | 臺中市梧棲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S175K | 臺中市沙鹿區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S168K | 臺中市清水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水 | 臺中市清水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱N145K | 臺中市清水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 潭子 | 臺中市潭子區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 烏日 | 臺中市烏日區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石岡 | 臺中市石岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S169K | 臺中市神岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國四E5K | 臺中市神岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 神岡 | 臺中市神岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N174K | 臺中市西屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西屯 | 臺中市西屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐原 | 臺中市豐原區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N208K | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 峰谷國小 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桐林 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農業試驗所 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 霧峰 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N183K | 臺中市龍井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺中電廠 | 臺中市龍井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍井 | 臺中市龍井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【臺中市】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。