測站數
70
臺北市目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
70
有降雨測站
0
最大 1 小時雨量
0.0 mm
劍南路
最大今日累積
0.5 mm
大屯山
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
臺北市最近 1 小時暫無測站記錄明顯降雨,可再查看 3 小時與 24 小時累積雨量。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 70 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劍南路 | 臺北市中山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 劍潭山 | 臺北市中山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 建國 | 臺北市中山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中正國中 | 臺北市中正區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中正橋 | 臺北市中正區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺北 | 臺北市中正區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三興國小 | 臺北市信義區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 信義 | 臺北市信義區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四獸山 | 臺北市信義區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 挹翠山莊 | 臺北市信義區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 留公國中 | 臺北市信義區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 內湖 | 臺北市內湖區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大湖里 | 臺北市內湖區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安泰里 | 臺北市內湖區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東湖國小 | 臺北市內湖區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 碧湖國小 | 臺北市內湖區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金面山 | 臺北市內湖區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中八仙 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北投國小 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大屯國小 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大屯山 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 奇岩 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小油坑 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 桃源國中 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 湖田國小 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 石牌 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹子湖 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹子湖(2) | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 貴子坑 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關渡 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 陽明山 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 鞍部 | 臺北市北投區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 九如里 | 臺北市南港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N016K | 臺北市南港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S016K | 臺北市南港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉成 | 臺北市南港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 舊莊國小 | 臺北市南港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 舊莊里 | 臺北市南港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茶製場 | 臺北市南港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中洲 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天母 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平等 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平等國小 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 擎天崗 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 文化大學 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明德樂園 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 格致國中 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪山里 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 社子 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福德 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 科教館 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 至善國中 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菁山里 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 陽明高中 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雙溪 | 臺北市士林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平國小 | 臺北市大同區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大安森林 | 臺北市大安區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福州山 | 臺北市大安區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺灣大學 | 臺北市大安區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仙跡岩 | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北政國中 | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 博嘉國小 | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三甲005K | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 埤腹 | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 指南里 | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 文山 | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 貓空 | 臺北市文山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松山 | 臺北市松山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 民生國中 | 臺北市松山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雙園 | 臺北市萬華區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【臺北市】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。