測站數
91
臺東縣目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
91
有降雨測站
0
最大 1 小時雨量
0.0 mm
初鹿國中
最大今日累積
0.5 mm
向陽
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
臺東縣最近 1 小時暫無測站記錄明顯降雨,可再查看 3 小時與 24 小時累積雨量。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 91 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初鹿國中 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 利吉 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 利吉國小 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 利嘉 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 利嘉林道 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北份子寮 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南鵝 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富山 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 射馬干 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明峰 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東改班鳩分場 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東改賓朗果園 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 檳榔四格山 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 知本 | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 知本(5) | 臺東縣卑南鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加津林 | 臺東縣大武鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大武 | 臺東縣大武鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大鳥 | 臺東縣大武鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山豬窟 | 臺東縣大武鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 愛國埔分校 | 臺東縣大武鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三和國小 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大溪山 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太麻里 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太麻里1 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太麻里2 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歷坵 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美和 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 華源 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 賓茂國小 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金崙 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金崙山 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香蘭 | 臺東縣太麻里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上里 | 臺東縣延平鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 延平 | 臺東縣延平鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 武陵 | 臺東縣延平鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南美山 | 臺東縣成功鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 叭嗡嗡 | 臺東縣成功鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小港漁港 | 臺東縣成功鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 成功 | 臺東縣成功鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白守蓮 | 臺東縣成功鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 都歷 | 臺東縣成功鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 七塊厝 | 臺東縣東河鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北源 | 臺東縣東河鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新蘭 | 臺東縣東河鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東河 | 臺東縣東河鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 興隆 | 臺東縣東河鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 都蘭 | 臺東縣東河鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 順那 | 臺東縣東河鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池上 | 臺東縣池上鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下馬 | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 向陽 | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 向陽(2) | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 摩天 | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 新武(3) | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紅石 | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 霧鹿 | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍泉苗圃 | 臺東縣海端鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 牛頭山 | 臺東縣綠島鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 綠島 | 臺東縣綠島鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 台東(7) | 臺東縣臺東市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富岡 | 臺東縣臺東市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 知本水試所 | 臺東縣臺東市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺東 | 臺東縣臺東市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蘭嶼 | 臺東縣蘭嶼鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 勝林山 | 臺東縣達仁鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南田 | 臺東縣達仁鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土阪 | 臺東縣達仁鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 壽卡 | 臺東縣達仁鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 拉里吧 | 臺東縣達仁鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紹家 | 臺東縣達仁鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 達仁林場 | 臺東縣達仁鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金峰 | 臺東縣金峰鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金峰嘉蘭 | 臺東縣金峰鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金峰鄉公所 | 臺東縣金峰鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金針山 | 臺東縣金峰鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 再來山 | 臺東縣長濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 忠勇 | 臺東縣長濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樟原(1) | 臺東縣長濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石寧山 | 臺東縣長濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 膽曼 | 臺東縣長濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長濱 | 臺東縣長濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長濱漁港 | 臺東縣長濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 月眉國小 | 臺東縣關山鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關山 | 臺東縣關山鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 電光 | 臺東縣關山鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二層坪 | 臺東縣鹿野鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加拿國小 | 臺東縣鹿野鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞和 | 臺東縣鹿野鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茶改東部分場 | 臺東縣鹿野鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿野 | 臺東縣鹿野鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿鳴橋 | 臺東縣鹿野鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【臺東縣】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。