測站數
75
宜蘭縣目前最新自動雨量站觀測資料。
資料來源:中央氣象署氣象資料開放平臺
測站數
75
有降雨測站
0
最大 1 小時雨量
0.0 mm
三星
最大今日累積
5.0 mm
西帽山
最近 1 小時觀測快速掌握全臺降雨狀況。
宜蘭縣最近 1 小時暫無測站記錄明顯降雨,可再查看 3 小時與 24 小時累積雨量。
點選行政區,立即篩出所在地附近測站。
點擊長條圖,查看詳細觀測站資訊。
顯示 75 個測站
| 測站 | 位置 | 1 小時 | 3 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 宜蘭縣三星鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| 花改蘭陽分場 | 宜蘭縣三星鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 五結 | 宜蘭縣五結鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 畜試東區分所 | 宜蘭縣五結鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 中城 | 宜蘭縣冬山鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
| 冬山 | 宜蘭縣冬山鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 冬山 | 宜蘭縣冬山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| 寒溪 | 宜蘭縣冬山鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 新北城 | 宜蘭縣冬山鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 新寮(1) | 宜蘭縣冬山鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| 南澳 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 大濁水 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東澳 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 東澳嶺 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.5 |
| 樟林 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樟樹山 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 武塔 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西帽山 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.5 |
| 西德山 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 觀音海岸 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 金岳國小 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金洋 | 宜蘭縣南澳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 內城 | 宜蘭縣員山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
| 員山 | 宜蘭縣員山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 長嶺 | 宜蘭縣員山鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 雙連埤 | 宜蘭縣員山鄉 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| 國五S041K | 宜蘭縣壯圍鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 壯圍 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大福 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出水溪 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| 南山 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 南山 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 四季 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土場 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土場(1) | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平山 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平山(1) | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平山中間站 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 太平山莊 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寒溪 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 思源 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明池 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 梵梵(2) | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樂水分校 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池端 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 清水 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 牛鬥 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉蘭 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 留茂安 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白嶺 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 翠峰林道6K | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 翠峰湖 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 茂安部落 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鴛鴦湖 | 宜蘭縣大同鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 宜蘭 | 宜蘭縣宜蘭市 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 五峰 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 國五S031K | 宜蘭縣礁溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大礁溪 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 淡江大學蘭陽 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 礁溪 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 國五S047K | 宜蘭縣羅東鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
| 羅東 | 宜蘭縣羅東鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 永樂國小 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 粉鳥林 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 蘇澳 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 北關 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 坪林石牌 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 大溪國小 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 大溪漁港 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 大里國小 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 桃源谷 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 石城 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 頭城 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 鶯子嶺 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 龜山島 | 宜蘭縣頭城鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
了解雨量單位、區域導覽與測站資料的正確使用方式。
主要原因在於「地形抬升效應」與「迎風面/背風面」的微氣候差異。
當潮濕氣流(如西南氣流或東北季風)遭遇【宜蘭縣】的山勢阻擋時,水氣被迫沿著山坡抬升冷凝,常在迎風面的山區與丘陵形成強烈且持久的「地形雨」。
相對地,背風面或平原市區因為氣流下沉增溫,降雨往往明顯偏少,因此同一個縣市內,山區測站的雨量常達到平地的數倍以上。