依最新一次快照,水力淨發電量為 354.2 MW,占全系統發電量約 0.9%,來自 28 個電廠、共 52 部機組。
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務水力
此燃料別即時發電與 24 小時走勢
資料來源:台灣電力公司 開放資料下載服務
最新來源時間: 2026/09/18 13:10
淨發電量
354.2 MW
占發電量比例
0.9%
裝置容量
2,115.7 MW
電廠數
28
機組數: 52
燃料別概況
水力目前為台灣電力系統貢獻 354.2 MW 淨發電量,來自 28 個電廠、共 52 部機組,占全系統發電量 0.9%,合計裝置容量 2,115.7 MW,使用率約 16.7%。
水力最近 24 小時走勢
水力最近 24 小時淨發電量變化,每 10 分鐘一筆取樣。
機組明細
此燃料別旗下所有機組,含所屬電廠與各自使用率。
| 所屬電廠 | 機組名稱 | 燃料別 | 裝置容量 | 淨發電量 | 使用率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義興 | 義興#1 | 水力 | 40 MW | 38.7 MW | 96.8% | — |
| — | 195 MW | 35 MW | 17.9% | — | ||
| 烏來&桂山&粗坑 | 烏來&桂山&粗坑 | 水力 | 40.5 MW | 33.5 MW | 82.7% | — |
| 北部小水力 | 北部小水力(註6) | 水力 | 31.1 MW | 31.1 MW | 99.9% | — |
| — | 133.4 MW | 31 MW | 23.2% | — | ||
| 碧海 | 碧海 | 水力 | 61.2 MW | 29.4 MW | 48% | — |
| — | 80 MW | 24.9 MW | 31.1% | — | ||
| — | 90 MW | 23.3 MW | 25.9% | — | ||
| — | 217.6 MW | 21.2 MW | 9.7% | — | ||
| 東部小水力 | 東部小水力(註6) | 水力 | 54.6 MW | 18.5 MW | 33.9% | — |
| 中部小水力 | 中部小水力(註6) | 水力 | 31.3 MW | 11.5 MW | 36.7% | — |
| — | 110 MW | 11.3 MW | 10.3% | — | ||
| — | 97.2 MW | 10.7 MW | 11% | — | ||
| 嘉南西口、烏山頭和八田 | 嘉南西口、烏山頭和八田 | 水力 | 13.7 MW | 10.6 MW | 77.3% | — |
| 名間 | 名間 | 水力 | 16.7 MW | 7.8 MW | 46.7% | — |
| 南部小水力 | 南部小水力(註6) | 水力 | 7.2 MW | 6.3 MW | 87.9% | — |
| — | 43.6 MW | 5 MW | 11.5% | — | ||
| 水里 | 水里#1 | 水力 | 12.8 MW | 3.4 MW | 26.7% | — |
| — | 55.8 MW | 1 MW | 1.8% | — | ||
| — | 234 MW | 0 MW | 0% | — | ||
| — | 368 MW | 0 MW | 0% | — | ||
| 松林 | 松林#1&2 | 水力 | 20.9 MW | 0 MW | 0% | 部分檢修 |
| 立霧 | 立霧#1 | 水力 | 32 MW | 0 MW | 0% | 部分檢修 |
| 翡翠 | 翡翠#1 | 水力 | 70 MW | 0 MW | 0% | — |
| 曾文 | 曾文#1 | 水力 | 50 MW | 0 MW | 0% | — |
| 卑南 | 卑南 | 水力 | 2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 捷祥關山 | 捷祥關山 | 水力 | 1 MW | 0 MW | 0% | — |
| 其它購電小水力 | 其它購電小水力 | 水力 | 6.1 MW | — MW | 無資料 | — |
常見問題與資料解讀
FAQ 問答