Stations
82
Latest automatic rainfall station observations in 嘉義縣.
Source: Central Weather Administration Open Data Platform
Stations
82
Stations with rain
0
Max 1-hour rainfall
0.0 mm
中埔
Max daily rainfall
9.0 mm
大華
Use the latest one-hour observations to quickly understand rainfall conditions across Taiwan.
No station in 嘉義縣 recorded notable rainfall during the latest hour. Check the 3- and 24-hour totals for recent accumulation.
Select a township to find nearby rainfall stations immediately.
Top 15 stations for the selected rainfall interval.
Showing 82 stations
| Station | Location | 1 hour | 3 hours | 12 hours | 24 hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 中埔 | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N303K | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沄水 | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 澐水溫泉 | 嘉義縣中埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六腳 | 嘉義縣六腳鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菜瓜坪 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表湖 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西興 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬頭山 | 嘉義縣大埔鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中坑(3) | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N250K | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N279K | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大林 | 嘉義縣大林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太保 | 嘉義縣太保市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 好美里 | 嘉義縣布袋鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 布袋 | 嘉義縣布袋鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 布袋國中 | 嘉義縣布袋鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安和 | 嘉義縣新港鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新港 | 嘉義縣新港鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朴子 | 嘉義縣朴子市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朴子農改 | 嘉義縣朴子市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東石 | 嘉義縣東石鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S244K | 嘉義縣東石鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S255K | 嘉義縣東石鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外寮 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大巃頂 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太和 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太和村 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梅山 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞里 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞里國小 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 碧湖 | 嘉義縣梅山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 何竹子腳 | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S262K | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N285K | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 民雄 | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 陳厝寮 | 嘉義縣民雄鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N268K | 嘉義縣水上鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N273K | 嘉義縣水上鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水上 | 嘉義縣水上鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪口 | 嘉義縣溪口鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪口(3) | 嘉義縣溪口鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農試溪口農場 | 嘉義縣溪口鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大湖山 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小公田(2) | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 番路 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭凍 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麻竹湖步道 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 龍美 | 嘉義縣番路鄉 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 交力坪 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S290K | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大華 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
| 奮起湖 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 文峰遊客中心 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樟腦寮(2) | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水社寮 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沙坑 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 獨立山 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石卓 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石磐龍 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 竹崎 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紫雲 | 嘉義縣竹崎鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南改義竹分場 | 嘉義縣義竹鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安溪寮 | 嘉義縣義竹鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東後寮 | 嘉義縣義竹鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二萬坪 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二萬平 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 來吉國小 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 十字 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外來吉 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新美 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 新美國小 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 日野賀 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茶山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 達邦 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 里佳 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿里山 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿里山國小 | 嘉義縣阿里山鄉 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 |
| 南改鹿草分場 | 嘉義縣鹿草鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿草 | 嘉義縣鹿草鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Understand rainfall units, regional navigation, and how to use station observations correctly.
The primary factor is the "orographic lift effect" combined with windward and leeward slope dynamics.
When humid monsoon air masses (such as the summer southwest monsoon or winter northeast monsoon) encounter mountain ranges in 嘉義縣, moisture is forced aloft and condenses into dense precipitation clouds.
Consequently, mountainous catchment areas often experience several times the precipitation recorded along low-lying coastal plains.