Taiwan Live Air Quality Index (AQI)
Real-time air quality index, PM2.5, PM10, ozone, and health protection guidance across 84 MOENV monitoring stations in Taiwan.
Source: Ministry of Environment Air Quality Monitoring Network Open Data
Latest source time: 11/02/2026 14:00Processed at: 11/02/2026 06:54
Taiwan Avg AQI
58.9
Moderate
Good Stations
19
Moderate Stations: 63
Alert Stations (AQI > 100)
2
Unhealthy for Sensitive (101-150): 2
Primary Pollutant
細懸浮微粒
MOENV Live Data
Station Distribution by AQI Category
Breakdown of stations according to official MOENV AQI thresholds
AQI 0–50
19stations23%
Moderate
63stations75%
Unhealthy for Sensitive Groups
2stations2%
Unhealthy
0stations0%
Very Unhealthy
0stations0%
Hazardous
0stations0%
Find a county or city
Choose an area to view its current air quality and monitoring stations.
Loading air quality map…
Live Monitoring Stations
84 monitoring stations total
| Station | County | AQI | Status | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | Primary Pollutant | Time | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城 | 彰化縣 | 104 | Unhealthy for Sensitive Groups | 31 | 69 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 崙背 | 雲林縣 | 101 | Unhealthy for Sensitive Groups | 21 | 39 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 臺西 | 雲林縣 | 99 | Moderate | 37 | 74 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 麥寮 | 雲林縣 | 97 | Moderate | 35 | 60 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 二林 | 彰化縣 | 89 | Moderate | 21 | 40 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 朴子 | 嘉義縣 | 89 | Moderate | 19 | 46 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 新港 | 嘉義縣 | 82 | Moderate | 23 | 32 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 林森 | 臺南市 | 77 | Moderate | 26 | 47 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 新莊 | 新北市 | 76 | Moderate | 20 | 29 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 大寮 | 高雄市 | 76 | Moderate | 23 | 37 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 安南 | 臺南市 | 74 | Moderate | 23 | 46 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 板橋 | 新北市 | 73 | Moderate | 20 | 22 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 楠梓 | 高雄市 | 73 | Moderate | 20 | 43 | 懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 金門 | 金門縣 | 73 | Moderate | 22 | 35 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 林園 | 高雄市 | 70 | Moderate | 17 | 33 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 小港 | 高雄市 | 70 | Moderate | 24 | 33 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 桃園 | 桃園市 | 69 | Moderate | 19 | 31 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 臺南 | 臺南市 | 69 | Moderate | 24 | 46 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 林口 | 新北市 | 67 | Moderate | 10 | 26 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 左營 | 高雄市 | 67 | Moderate | 23 | 51 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 屏東 | 屏東縣 | 67 | Moderate | 16 | 33 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 員林 | 彰化縣 | 67 | Moderate | 20 | 28 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 汐止 | 新北市 | 66 | Moderate | 15 | 24 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 土城 | 新北市 | 66 | Moderate | 13 | 25 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 新營 | 臺南市 | 64 | Moderate | 20 | 42 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 鳳山 | 高雄市 | 64 | Moderate | 20 | 28 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 大園 | 桃園市 | 63 | Moderate | 13 | 18 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 馬祖 | 連江縣 | 63 | Moderate | 17 | 37 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 臺灣大道 | 臺中市 | 63 | Moderate | 16 | 29 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 觀音 | 桃園市 | 62 | Moderate | 8 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 潮州 | 屏東縣 | 62 | Moderate | 15 | 29 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 埔里 | 南投縣 | 62 | Moderate | 11 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 西屯 | 臺中市 | 61 | Moderate | 18 | 28 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 橋頭 | 高雄市 | 61 | Moderate | 16 | 26 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 中壢 | 桃園市 | 61 | Moderate | 10 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 彰化 | 彰化縣 | 59 | Moderate | 14 | 26 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 美濃 | 高雄市 | 59 | Moderate | 17 | 22 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 平鎮 | 桃園市 | 58 | Moderate | 15 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 湖口 | 新竹縣 | 58 | Moderate | 12 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 線西 | 彰化縣 | 58 | Moderate | 16 | 27 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 竹山 | 南投縣 | 58 | Moderate | 16 | 23 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 復興 | 高雄市 | 58 | Moderate | 18 | 37 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 忠明 | 臺中市 | 57 | Moderate | 12 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 仁武 | 高雄市 | 57 | Moderate | 13 | 33 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 新北(樹林) | 新北市 | 57 | Moderate | 12 | 23 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 新竹 | 新竹市 | 56 | Moderate | 12 | 17 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 沙鹿 | 臺中市 | 56 | Moderate | 10 | 28 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 善化 | 臺南市 | 56 | Moderate | 11 | 25 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 南投 | 南投縣 | 55 | Moderate | 13 | 22 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 斗六 | 雲林縣 | 55 | Moderate | 14 | 23 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 基隆 | 基隆市 | 54 | Moderate | 6 | 23 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 中山 | 臺北市 | 54 | Moderate | 12 | 22 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 大同 | 臺北市 | 54 | Moderate | 11 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 嘉義 | 嘉義市 | 54 | Moderate | 12 | 29 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 前金 | 高雄市 | 54 | Moderate | 14 | 37 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 松山 | 臺北市 | 53 | Moderate | 10 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 龍潭 | 桃園市 | 53 | Moderate | 10 | 17 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 屏東(琉球) | 屏東縣 | 53 | Moderate | 14 | 27 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 菜寮 | 新北市 | 52 | Moderate | 11 | 27 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 萬華 | 臺北市 | 52 | Moderate | 13 | 16 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 古亭 | 臺北市 | 52 | Moderate | 17 | 20 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 前鎮 | 高雄市 | 52 | Moderate | 16 | 35 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 三重 | 新北市 | 52 | Moderate | 11 | 21 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 永和 | 新北市 | 52 | Moderate | 13 | 20 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 竹東 | 新竹縣 | 51 | Moderate | 9 | 18 | 細懸浮微粒 | 06:00 | View details |
| 馬公 | 澎湖縣 | 49 | Good | 7 | 24 | -- | 06:00 | View details |
| 大里 | 臺中市 | 48 | Good | 11 | 19 | -- | 06:00 | View details |
| 宜蘭 | 宜蘭縣 | 48 | Good | 9 | 14 | -- | 06:00 | View details |
| 冬山 | 宜蘭縣 | 47 | Good | 8 | 33 | -- | 06:00 | View details |
| 士林 | 臺北市 | 46 | Good | 11 | 14 | -- | 06:00 | View details |
| 新店 | 新北市 | 45 | Good | 15 | 17 | -- | 06:00 | View details |
| 淡水 | 新北市 | 44 | Good | 13 | 21 | -- | 06:00 | View details |
| 三義 | 苗栗縣 | 42 | Good | 10 | 12 | -- | 06:00 | View details |
| 南投(鹿谷) | 南投縣 | 42 | Good | 10 | 12 | -- | 06:00 | View details |
| 豐原 | 臺中市 | 40 | Good | 7 | 19 | -- | 06:00 | View details |
| 陽明 | 臺北市 | 38 | Good | 4 | 19 | -- | 06:00 | View details |
| 富貴角 | 新北市 | 37 | Good | 8 | 14 | -- | 06:00 | View details |
| 臺東 | 臺東縣 | 36 | Good | 9 | 15 | -- | 06:00 | View details |
| 頭份 | 苗栗縣 | 35 | Good | 4 | 17 | -- | 06:00 | View details |
| 苗栗 | 苗栗縣 | 35 | Good | 7 | 12 | -- | 06:00 | View details |
| 花蓮 | 花蓮縣 | 35 | Good | 8 | 21 | -- | 06:00 | View details |
| 恆春 | 屏東縣 | 29 | Good | 9 | 15 | -- | 06:00 | View details |
| 關山 | 臺東縣 | 28 | Good | 4 | 21 | -- | 06:00 | View details |
| 屏東(枋山) | 屏東縣 | 26 | Good | 4 | 9 | -- | 06:00 | View details |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Understanding AQI levels, PM2.5 health impacts, and outdoor safety guidelines
Air quality FAQ
The Air Quality Index (AQI) is an indicator defined by Taiwan's Ministry of Environment (MOENV). It integrates multiple air pollutants including PM2.5, PM10, Ozone (O3), Carbon Monoxide (CO), Sulfur Dioxide (SO2), and Nitrogen Dioxide (NO2) into a single 0-500 scale to communicate air cleanliness and associated health effects.