Taiwan Live Air Quality Index (AQI)
Real-time air quality index, PM2.5, PM10, ozone, and health protection guidance across 84 MOENV monitoring stations in Taiwan.
Source: Ministry of Environment Air Quality Monitoring Network Open Data
Latest source time: 09/21/2026 01:00Processed at: 09/20/2026 17:27
Taiwan Avg AQI
55.1
Moderate
Good Stations
26
Moderate Stations: 58
Alert Stations (AQI > 100)
0
Unhealthy for Sensitive (101-150): 0
Primary Pollutant
細懸浮微粒
MOENV Live Data
Station Distribution by AQI Category
Breakdown of stations according to official MOENV AQI thresholds
AQI 0–50
26stations31%
Moderate
58stations69%
Unhealthy for Sensitive Groups
0stations0%
Unhealthy
0stations0%
Very Unhealthy
0stations0%
Hazardous
0stations0%
Find a county or city
Choose an area to view its current air quality and monitoring stations.
Loading air quality map…
Live Monitoring Stations
84 monitoring stations total
| Station | County | AQI | Status | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | Primary Pollutant | Time | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金門 | 金門縣 | 93 | Moderate | 17 | 26 | 臭氧八小時 | 17:00 | View details |
| 斗六 | 雲林縣 | 84 | Moderate | 16 | 43 | 臭氧八小時 | 17:00 | View details |
| 南投 | 南投縣 | 77 | Moderate | 16 | 35 | 臭氧八小時 | 17:00 | View details |
| 二林 | 彰化縣 | 74 | Moderate | 14 | 50 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 安南 | 臺南市 | 74 | Moderate | 22 | 52 | 臭氧八小時 | 17:00 | View details |
| 竹山 | 南投縣 | 74 | Moderate | 17 | 37 | 臭氧八小時 | 17:00 | View details |
| 朴子 | 嘉義縣 | 72 | Moderate | 15 | 45 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 南投(鹿谷) | 南投縣 | 72 | Moderate | 21 | 35 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 嘉義 | 嘉義市 | 70 | Moderate | 17 | 38 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 崙背 | 雲林縣 | 67 | Moderate | 13 | 36 | 懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 新港 | 嘉義縣 | 67 | Moderate | 15 | 43 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 臺南 | 臺南市 | 67 | Moderate | 16 | 46 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 員林 | 彰化縣 | 67 | Moderate | 11 | 36 | 臭氧八小時 | 17:00 | View details |
| 大城 | 彰化縣 | 66 | Moderate | 13 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 林森 | 臺南市 | 66 | Moderate | 18 | 44 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 臺西 | 雲林縣 | 65 | Moderate | 12 | 26 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 新營 | 臺南市 | 65 | Moderate | 28 | 49 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 麥寮 | 雲林縣 | 65 | Moderate | 16 | 43 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 西屯 | 臺中市 | 64 | Moderate | 18 | 37 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 埔里 | 南投縣 | 64 | Moderate | 19 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 臺灣大道 | 臺中市 | 64 | Moderate | 11 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 善化 | 臺南市 | 61 | Moderate | 18 | 40 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 橋頭 | 高雄市 | 61 | Moderate | 20 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 線西 | 彰化縣 | 60 | Moderate | 18 | 49 | 懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 鳳山 | 高雄市 | 60 | Moderate | 23 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 大寮 | 高雄市 | 60 | Moderate | 14 | 25 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 大里 | 臺中市 | 58 | Moderate | 15 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 前鎮 | 高雄市 | 58 | Moderate | 19 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 忠明 | 臺中市 | 57 | Moderate | 11 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 永和 | 新北市 | 57 | Moderate | 12 | 19 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 彰化 | 彰化縣 | 56 | Moderate | 9 | 34 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 苗栗 | 苗栗縣 | 55 | Moderate | 15 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 左營 | 高雄市 | 55 | Moderate | 15 | 35 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 小港 | 高雄市 | 55 | Moderate | 13 | 24 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 馬公 | 澎湖縣 | 55 | Moderate | 12 | 38 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 汐止 | 新北市 | 54 | Moderate | 18 | 24 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 士林 | 臺北市 | 54 | Moderate | 13 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 豐原 | 臺中市 | 54 | Moderate | 13 | 31 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 仁武 | 高雄市 | 54 | Moderate | 14 | 36 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 林園 | 高雄市 | 54 | Moderate | 13 | 31 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 楠梓 | 高雄市 | 54 | Moderate | 21 | 40 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 三重 | 新北市 | 54 | Moderate | 12 | 23 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 馬祖 | 連江縣 | 54 | Moderate | 11 | 43 | 臭氧八小時 | 17:00 | View details |
| 桃園 | 桃園市 | 53 | Moderate | 12 | 23 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 前金 | 高雄市 | 53 | Moderate | 15 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 富貴角 | 新北市 | 53 | Moderate | 9 | 36 | 懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 大同 | 臺北市 | 52 | Moderate | 10 | 21 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 大園 | 桃園市 | 52 | Moderate | 10 | 21 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 湖口 | 新竹縣 | 52 | Moderate | 8 | 23 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 三義 | 苗栗縣 | 52 | Moderate | 13 | 26 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 沙鹿 | 臺中市 | 52 | Moderate | 12 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 屏東 | 屏東縣 | 52 | Moderate | 10 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 復興 | 高雄市 | 52 | Moderate | 15 | 22 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 土城 | 新北市 | 51 | Moderate | 11 | 28 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 林口 | 新北市 | 51 | Moderate | 17 | 21 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 平鎮 | 桃園市 | 51 | Moderate | 11 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 竹東 | 新竹縣 | 51 | Moderate | 11 | 18 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 潮州 | 屏東縣 | 51 | Moderate | 9 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 新莊 | 新北市 | 50 | Good | 12 | 26 | -- | 17:00 | View details |
| 觀音 | 桃園市 | 50 | Good | 8 | 25 | -- | 17:00 | View details |
| 中壢 | 桃園市 | 50 | Good | 10 | 29 | -- | 17:00 | View details |
| 中山 | 臺北市 | 49 | Good | 11 | 25 | -- | 17:00 | View details |
| 頭份 | 苗栗縣 | 49 | Good | 6 | 21 | -- | 17:00 | View details |
| 美濃 | 高雄市 | 49 | Good | 15 | 27 | -- | 17:00 | View details |
| 新竹 | 新竹市 | 48 | Good | 8 | 19 | -- | 17:00 | View details |
| 新北(樹林) | 新北市 | 48 | Good | 6 | 22 | -- | 17:00 | View details |
| 古亭 | 臺北市 | 45 | Good | 8 | 27 | -- | 17:00 | View details |
| 龍潭 | 桃園市 | 45 | Good | 11 | 19 | -- | 17:00 | View details |
| 花蓮 | 花蓮縣 | 45 | Good | 11 | 30 | -- | 17:00 | View details |
| 屏東(枋山) | 屏東縣 | 45 | Good | 8 | 15 | -- | 17:00 | View details |
| 菜寮 | 新北市 | 44 | Good | 11 | 17 | -- | 17:00 | View details |
| 淡水 | 新北市 | 44 | Good | 13 | 17 | -- | 17:00 | View details |
| 臺東 | 臺東縣 | 44 | Good | 9 | 21 | -- | 17:00 | View details |
| 板橋 | 新北市 | 43 | Good | 10 | 13 | -- | 17:00 | View details |
| 屏東(琉球) | 屏東縣 | 42 | Good | 11 | 28 | -- | 17:00 | View details |
| 基隆 | 基隆市 | 41 | Good | 11 | 24 | -- | 17:00 | View details |
| 松山 | 臺北市 | 40 | Good | 8 | 23 | -- | 17:00 | View details |
| 宜蘭 | 宜蘭縣 | 40 | Good | 10 | 14 | -- | 17:00 | View details |
| 恆春 | 屏東縣 | 39 | Good | 12 | 19 | -- | 17:00 | View details |
| 陽明 | 臺北市 | 39 | Good | 4 | 13 | -- | 17:00 | View details |
| 冬山 | 宜蘭縣 | 39 | Good | 10 | 29 | -- | 17:00 | View details |
| 萬華 | 臺北市 | 38 | Good | 6 | 20 | -- | 17:00 | View details |
| 新店 | 新北市 | 37 | Good | 9 | 22 | -- | 17:00 | View details |
| 關山 | 臺東縣 | 32 | Good | 16 | 33 | -- | 17:00 | View details |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Understanding AQI levels, PM2.5 health impacts, and outdoor safety guidelines
Air quality FAQ
The Air Quality Index (AQI) is an indicator defined by Taiwan's Ministry of Environment (MOENV). It integrates multiple air pollutants including PM2.5, PM10, Ozone (O3), Carbon Monoxide (CO), Sulfur Dioxide (SO2), and Nitrogen Dioxide (NO2) into a single 0-500 scale to communicate air cleanliness and associated health effects.