Kaohsiung City currently has 12 active air quality monitoring stations maintained by MOENV, continuously measuring AQI, PM2.5, PM10, and ozone.
Air Quality in Kaohsiung City
Live air quality and station status summary for Kaohsiung City.
Kaohsiung City 平均 AQI
55.4
Moderate
轄區監測站數
12
Kaohsiung City境內測站
Health Protection Advisory
General Public Advisory
Air quality is acceptable for most people.
Sensitive Groups Advisory
Unusually sensitive people should consider reducing prolonged or heavy exertion.
Live Monitoring Stations
12 monitoring stations total
| Station | County | AQI | Status | PM2.5 (μg/m³) | PM10 (μg/m³) | Primary Pollutant | Time | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美濃 | 高雄市 | 49 | Good | 15 | 27 | -- | 17:00 | View details |
| 橋頭 | 高雄市 | 61 | Moderate | 20 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 仁武 | 高雄市 | 54 | Moderate | 14 | 36 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 鳳山 | 高雄市 | 60 | Moderate | 23 | 29 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 大寮 | 高雄市 | 60 | Moderate | 14 | 25 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 林園 | 高雄市 | 54 | Moderate | 13 | 31 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 楠梓 | 高雄市 | 54 | Moderate | 21 | 40 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 左營 | 高雄市 | 55 | Moderate | 15 | 35 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 前金 | 高雄市 | 53 | Moderate | 15 | 27 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 前鎮 | 高雄市 | 58 | Moderate | 19 | 32 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 小港 | 高雄市 | 55 | Moderate | 13 | 24 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
| 復興 | 高雄市 | 52 | Moderate | 15 | 22 | 細懸浮微粒 | 17:00 | View details |
探索其他縣市空氣品質
Keelung City41
1 測站Good
Taipei City45.3
7 測站Good
New Taipei City48.8
12 測站Good
Taoyuan City50.2
6 測站Good
Hsinchu City48
1 測站Good
Hsinchu County51.5
2 測站Moderate
Miaoli County52
3 測站Moderate
Taichung City58.2
6 測站Moderate
Changhua County64.6
5 測站Moderate
Nantou County71.8
4 測站Moderate
Yunlin County70.2
4 測站Moderate
Chiayi City70
1 測站Moderate
Chiayi County69.5
2 測站Moderate
Tainan City66.6
5 測站Moderate
Pingtung County45.8
5 測站Good
Yilan County39.5
2 測站Good
Hualien County45
1 測站Good
Taitung County38
2 測站Good
Penghu County55
1 測站Moderate
Kinmen County93
1 測站Moderate
Lienchiang County54
1 測站Moderate
Frequently Asked Questions (FAQ)
Understanding AQI levels, PM2.5 health impacts, and outdoor safety guidelines
Air quality FAQ