Stations
113
Latest automatic rainfall station observations in 花蓮縣.
Source: Central Weather Administration Open Data Platform
Stations
113
Stations with rain
1
Max 1-hour rainfall
0.5 mm
光復林道16K
Max daily rainfall
1.5 mm
秀林
Use the latest one-hour observations to quickly understand rainfall conditions across Taiwan.
0.9% of stations in 花蓮縣 recorded rain during the latest hour. The strongest observation was 0.5 mm at 光復林道16K in 花蓮縣萬榮鄉, which remains below the heavy-rain threshold.
Select a township to find nearby rainfall stations immediately.
Top 15 stations for the selected rainfall interval.
Showing 113 stations
| Station | Location | 1 hour | 3 hours | 12 hours | 24 hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 光復林道16K | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 光復 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大興 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大豐 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大農 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富源 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東富 | 花蓮縣光復鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中平林道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佳心 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓清國小 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓溪 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓溪國小 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓麓(4) | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南安 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平國小 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水林道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞穗林道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 立山 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 立山 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苗圃 | 花蓮縣卓溪鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉安 | 花蓮縣吉安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉安光華 | 花蓮縣吉安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花蓮農改 | 花蓮縣吉安鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中興 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 壽豐 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大坑 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 月眉山 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東華 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水璉 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溪口國小 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蕃薯寮 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鯉魚潭 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽寮 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽寮海岸 | 花蓮縣壽豐鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六十石 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六十石山 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富南部落 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東里 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東里國中 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐南 | 花蓮縣富里鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北埔 | 花蓮縣新城鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新城 | 花蓮縣新城鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安通山 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 德武 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉里 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤柯山 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤科坪 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 達谷寮 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高寮 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麻汝 | 花蓮縣玉里鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加納納 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奇美國小 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞北國小 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞穗 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 舞鶴 | 花蓮縣瑞穗鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三棧 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加灣 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合歡山 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和中 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和中 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和仁 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和仁車站 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和平 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和平林道 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天祥 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太魯閣 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富世 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崇德 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崇德國小 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 布洛灣 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 慈恩 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新白楊 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水源 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 洛韶 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水斷崖 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 秀林 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 立霧山 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 綠水 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荖溪 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銅門 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍澗 | 花蓮縣秀林鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署花蓮 | 花蓮縣花蓮市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花蓮 | 花蓮縣花蓮市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花蓮漁港 | 花蓮縣花蓮市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大觀 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太安 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 新東礦 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明利國小 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王武塔山 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紅葉 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 虎頭山 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西林 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西林 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西林林道12.5 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬太安 | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 馬太安(6K) | 花蓮縣萬榮鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加路蘭山 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東興部落 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石梯坪 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐濱 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐濱 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 靜浦 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高山部落 | 花蓮縣豐濱鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山興分校 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 庄子底 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萬榮 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長橋 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳林 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳林山 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳳義坑 | 花蓮縣鳳林鎮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Understand rainfall units, regional navigation, and how to use station observations correctly.
The primary factor is the "orographic lift effect" combined with windward and leeward slope dynamics.
When humid monsoon air masses (such as the summer southwest monsoon or winter northeast monsoon) encounter mountain ranges in 花蓮縣, moisture is forced aloft and condenses into dense precipitation clouds.
Consequently, mountainous catchment areas often experience several times the precipitation recorded along low-lying coastal plains.