Stations
99
Latest automatic rainfall station observations in 新北市.
Source: Central Weather Administration Open Data Platform
Stations
99
Stations with rain
0
Max 1-hour rainfall
0.0 mm
五寮國小
Max daily rainfall
4.5 mm
福山植物園
Use the latest one-hour observations to quickly understand rainfall conditions across Taiwan.
No station in 新北市 recorded notable rainfall during the latest hour. Check the 3- and 24-hour totals for recent accumulation.
Select a township to find nearby rainfall stations immediately.
Top 15 stations for the selected rainfall interval.
Showing 99 stations
| Station | Location | 1 hour | 3 hours | 12 hours | 24 hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 五寮國小 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大豹 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 建安國小 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有木國小 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署三峽 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 熊空山 | 新北市三峽區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田寮 | 新北市三芝區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三重 | 新北市三重區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S026K | 新北市三重區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中和 | 新北市中和區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五股 | 新北市五股區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八里 | 新北市八里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長坑國小 | 新北市八里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S037K | 新北市土城區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S042K | 新北市土城區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 土城 | 新北市土城區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四堵 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 國五N013K | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 坪林 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 坪林 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 坪林(4) | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 坪林交控 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 水利署碧湖 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 漁光 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 碧湖 | 新北市坪林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 平溪旅遊 | 新北市平溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署火燒寮 | 新北市平溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 火燒寮 | 新北市平溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五城加油站 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四十份 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 屈尺 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新北 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 精忠 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 翡翠 | 新北市新店區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新莊 | 新北市新莊區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 板橋 | 新北市板橋區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平里 | 新北市林口區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林口 | 新北市林口區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N046K | 新北市樹林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山佳 | 新北市樹林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桃改樹林分場 | 新北市樹林區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永和 | 新北市永和區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五指山 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 國一N013K | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S010K | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東山 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汐止 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 社后橋 | 新北市汐止區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一39K | 新北市泰山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N039K | 新北市泰山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六塊厝 | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 淡水 | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 淡水觀海 | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱N000K | 新北市淡水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 深坑 | 新北市深坑區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 信賢 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 信賢派出所 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桶後 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 福山 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 福山植物園 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
| 覽勝橋 | 新北市烏來區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三貂嶺 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五分山 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 員山子 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大粗坑 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 水湳洞 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 瑞芳 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瑞芳(2) | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鼻頭角 | 新北市瑞芳區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 九芎根 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 十三股 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國五N008K | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國五S005K | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國五S006K | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石碇(2) | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石碇服務區 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茶改北部分場 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 華梵大學 | 新北市石碇區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 富貴角 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署富貴角 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白沙灣 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石門 | 新北市石門區 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 大坪 | 新北市萬里區 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 萬里國小 | 新北市萬里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 野柳 | 新北市萬里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蘆洲 | 新北市蘆洲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三貂角 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 吉林國小 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 澳底 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福隆 | 新北市貢寮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 三和 | 新北市金山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金山 | 新北市金山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上林國小 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 太平 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 柑林國小 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 泰平 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 雙溪 | 新北市雙溪區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 國三S054K | 新北市鶯歌區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鶯歌 | 新北市鶯歌區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Understand rainfall units, regional navigation, and how to use station observations correctly.
The primary factor is the "orographic lift effect" combined with windward and leeward slope dynamics.
When humid monsoon air masses (such as the summer southwest monsoon or winter northeast monsoon) encounter mountain ranges in 新北市, moisture is forced aloft and condenses into dense precipitation clouds.
Consequently, mountainous catchment areas often experience several times the precipitation recorded along low-lying coastal plains.