Stations
81
Latest automatic rainfall station observations in 臺中市.
Source: Central Weather Administration Open Data Platform
Stations
81
Stations with rain
1
Max 1-hour rainfall
1.0 mm
中坑國小
Max daily rainfall
1.0 mm
中坑國小
Use the latest one-hour observations to quickly understand rainfall conditions across Taiwan.
1.2% of stations in 臺中市 recorded rain during the latest hour. The strongest observation was 1.0 mm at 中坑國小 in 臺中市和平區, which remains below the heavy-rain threshold.
Select a township to find nearby rainfall stations immediately.
Top 15 stations for the selected rainfall interval.
Showing 81 stations
| Station | Location | 1 hour | 3 hours | 12 hours | 24 hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 中坑國小 | 臺中市和平區 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 臺中 | 臺中市北區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大坑 | 臺中市北屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南屯 | 臺中市南屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 后里 | 臺中市后里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N158K | 臺中市后里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S162K | 臺中市后里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上谷關 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中坑 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中橫21.6k | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八仙山苗圃 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出雲 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出雲山苗圃 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南湖圈谷 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 博屋瑪國小 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大雪山 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大雪山埡口 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 審馬陣 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小雪山林道 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 德基 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 摩天嶺 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松茂部落 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松鶴 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桃山 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梨山 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梨山部落 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 武陵 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水利署雪嶺 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 烏石坑 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白冷 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 稍來 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雪山圈谷 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 雪山東峰 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雪山橋 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 雪嶺 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鞍馬山工作站 | 臺中市和平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 外埔 | 臺中市外埔區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大安 | 臺中市大安區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溫寮 | 臺中市大安區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大甲 | 臺中市大甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大甲溪埔 | 臺中市大甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松柏 | 臺中市大甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S188K | 臺中市大肚區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大肚 | 臺中市大肚區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大里 | 臺中市大里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大雅 | 臺中市大雅區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中竹林 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坪廓分校 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水林 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭汴坑 | 臺中市太平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新社 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白毛台 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 種苗繁殖 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭櫃山 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍安 | 臺中市新社區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伯公龍 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 慶福山 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新伯公 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東勢 | 臺中市東勢區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梧棲 | 臺中市梧棲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S175K | 臺中市沙鹿區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S168K | 臺中市清水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水 | 臺中市清水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱N145K | 臺中市清水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 潭子 | 臺中市潭子區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 烏日 | 臺中市烏日區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石岡 | 臺中市石岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S169K | 臺中市神岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國四E5K | 臺中市神岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 神岡 | 臺中市神岡區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N174K | 臺中市西屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西屯 | 臺中市西屯區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豐原 | 臺中市豐原區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N208K | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 峰谷國小 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桐林 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 農業試驗所 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 霧峰 | 臺中市霧峰區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N183K | 臺中市龍井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺中電廠 | 臺中市龍井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 龍井 | 臺中市龍井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Understand rainfall units, regional navigation, and how to use station observations correctly.
The primary factor is the "orographic lift effect" combined with windward and leeward slope dynamics.
When humid monsoon air masses (such as the summer southwest monsoon or winter northeast monsoon) encounter mountain ranges in 臺中市, moisture is forced aloft and condenses into dense precipitation clouds.
Consequently, mountainous catchment areas often experience several times the precipitation recorded along low-lying coastal plains.