Stations
83
Latest automatic rainfall station observations in 臺南市.
Source: Central Weather Administration Open Data Platform
Stations
83
Stations with rain
0
Max 1-hour rainfall
0.0 mm
七股研究中心
Max daily rainfall
0.0 mm
七股研究中心
Use the latest one-hour observations to quickly understand rainfall conditions across Taiwan.
No station in 臺南市 recorded notable rainfall during the latest hour. Check the 3- and 24-hour totals for recent accumulation.
Select a township to find nearby rainfall stations immediately.
Top 15 stations for the selected rainfall interval.
Showing 83 stations
| Station | Location | 1 hour | 3 hours | 12 hours | 24 hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 七股研究中心 | 臺南市七股區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水試所海水繁 | 臺南市七股區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱N297K | 臺南市七股區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下營 | 臺南市下營區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 茅港尾 | 臺南市下營區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南 | 臺南市中西區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仁德 | 臺南市仁德區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佳里 | 臺南市佳里區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六官養殖協會 | 臺南市六甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王爺宮 | 臺南市六甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王爺宮 | 臺南市六甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市北區 | 臺南市北區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北門 | 臺南市北門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蘆竹溝 | 臺南市北門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蚵寮 | 臺南市北門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西濱S264K | 臺南市北門區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北寮 | 臺南市南化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南化 | 臺南市南化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南化(2) | 臺南市南化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大竹坑 | 臺南市南化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 羌黃坑 | 臺南市南化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關山 | 臺南市南化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南市南區 | 臺南市南區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 善化 | 臺南市善化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大內 | 臺南市大內區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 環湖 | 臺南市大內區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 學甲 | 臺南市學甲區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四草 | 臺南市安南區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 城西 | 臺南市安南區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安南 | 臺南市安南區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安定 | 臺南市安定區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安平 | 臺南市安平區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三N336K | 臺南市官田區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S329K | 臺南市官田區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 官田 | 臺南市官田區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西拉雅風管處 | 臺南市官田區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 將軍 | 臺南市將軍區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鯤鯓國小 | 臺南市將軍區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山上 | 臺南市山上區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 左鎮 | 臺南市左鎮區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後壁 | 臺南市後壁區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 烏樹 | 臺南市後壁區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南蘭花園區 | 臺南市後壁區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 畜試所 | 臺南市新化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 臺南農改 | 臺南市新化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 虎頭埤 | 臺南市新化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 虎頭埤 | 臺南市新化區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N315K | 臺南市新市區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新市 | 臺南市新市區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N288K | 臺南市新營區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新營 | 臺南市新營區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北寮 | 臺南市東山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩坑 | 臺南市東山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崁頭山 | 臺南市東山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東原 | 臺南市東山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東原 | 臺南市東山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東山服務區 | 臺南市東山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東河 | 臺南市東山區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柳營 | 臺南市柳營區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 曾文 | 臺南市楠西區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 楠西 | 臺南市楠西區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿陶洋 | 臺南市楠西區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 媽廟 | 臺南市歸仁區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 沙崙 | 臺南市歸仁區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一N323K | 臺南市永康區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永康 | 臺南市永康區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 口宵里 | 臺南市玉井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉井 | 臺南市玉井區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 六溪 | 臺南市白河區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S311K | 臺南市白河區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大棟山 | 臺南市白河區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白河 | 臺南市白河區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關子嶺 | 臺南市白河區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關子嶺(2) | 臺南市白河區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿寮 | 臺南市白河區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西港 | 臺南市西港區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國三S366K | 臺南市關廟區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 關廟 | 臺南市關廟區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹽水 | 臺南市鹽水區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 國一S306K | 臺南市麻豆區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 麻豆 | 臺南市麻豆區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崎頂 | 臺南市龍崎區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 崎頂 | 臺南市龍崎區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Understand rainfall units, regional navigation, and how to use station observations correctly.
The primary factor is the "orographic lift effect" combined with windward and leeward slope dynamics.
When humid monsoon air masses (such as the summer southwest monsoon or winter northeast monsoon) encounter mountain ranges in 臺南市, moisture is forced aloft and condenses into dense precipitation clouds.
Consequently, mountainous catchment areas often experience several times the precipitation recorded along low-lying coastal plains.