Based on the latest snapshot, Solar contributes 8,459.3 MW, or 22.6% of Taiwan's system-wide net generation, across 21 plant(s) and 21 unit(s).
Source: Taipower Open Data Download ServiceSolar
Real-time generation and 24-hour trend for this fuel type
Source: Taipower Open Data Download Service
Latest source time: 09/18/2026 13:10
Net Generation
8,459.3 MW
Share of generation
22.6%
Capacity
15,392 MW
Plants
21
Units: 21
Fuel Type Overview
Solar currently contributes 8,459.3 MW to Taiwan's power grid across 21 plant(s) and 21 unit(s), accounting for 22.6% of system-wide net generation. Combined installed capacity is 15,392 MW (55% utilization).
Solar — Last 24 Hours
Net generation for Solar over the last 24 hours, sampled every 10 minutes.
Unit Details
All units under this fuel type, including their plant and individual utilization.
| Plant | Unit | Fuel Type | Capacity | Net Generation | Utilization | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它購電太陽能 | 其它購電太陽能 | Solar | 15,037.7 MW | 7,234.6 MW | 48.1% | — |
| 碩力光 | 碩力光(註10) | Solar | — MW | 176.4 MW | N/A | — |
| 天衝光 | 天衝光 | Solar | — MW | 165.2 MW | N/A | 新增設備測試運轉 |
| 崙尾光 | 崙尾光 | Solar | — MW | 160.2 MW | N/A | 新增設備測試運轉 |
| 聯華光 | 聯華光(註10) | Solar | — MW | 129.2 MW | N/A | — |
| 向陽光 | 向陽光(註10) | Solar | — MW | 103 MW | N/A | — |
| 星崙光 | 星崙光(註10) | Solar | — MW | 88.2 MW | N/A | — |
| 彰濱光 | 彰濱光 | Solar | 100 MW | 72.1 MW | 72.1% | — |
| 天篷光 | 天篷光 | Solar | 80 MW | 55.4 MW | 69.3% | — |
| 天英光 | 天英光(註10) | Solar | — MW | 50.1 MW | N/A | — |
| 星崴光 | 星崴光(註10) | Solar | — MW | 49.3 MW | N/A | — |
| 志光光 | 志光光(註10) | Solar | — MW | 48.4 MW | N/A | — |
| 星股光 | 星股光(註10) | Solar | — MW | 41.7 MW | N/A | — |
| 永堯光 | 永堯光(註10) | Solar | — MW | 33.9 MW | N/A | — |
| 昱昶光 | 昱昶光(註10) | Solar | — MW | 26.6 MW | N/A | — |
| 生利光 | 生利光(註10) | Solar | — MW | 15.7 MW | N/A | — |
| 其它台電自有 | 其它台電自有 | Solar | 24.3 MW | 7.6 MW | 31.3% | — |
| 寶興光 | 寶興光(註10) | Solar | — MW | 1.7 MW | N/A | — |
| 南鹽光 | 南鹽光 | Solar | 150 MW | 0 MW | 0% | — |
| 新和光 | 新和光(註10) | Solar | — MW | 0 MW | N/A | 故障 |
| 廷和光 | 廷和光(註10) | Solar | — MW | 0 MW | N/A | — |
Frequently Asked Questions
FAQ