Based on the latest snapshot, Solar contributes 1,462.9 MW, or 5.6% of Taiwan's system-wide net generation, across 21 plant(s) and 21 unit(s).
Source: Taipower Open Data Download ServiceSolar
Real-time generation and 24-hour trend for this fuel type
Source: Taipower Open Data Download Service
Latest source time: 11/02/2026 07:20
Net Generation
1,462.9 MW
Share of generation
5.6%
Capacity
15,466.6 MW
Plants
21
Units: 21
Fuel Type Overview
Solar currently contributes 1,462.9 MW to Taiwan's power grid across 21 plant(s) and 21 unit(s), accounting for 5.6% of system-wide net generation. Combined installed capacity is 15,466.6 MW (9.5% utilization).
Solar — Last 24 Hours
Net generation for Solar over the last 24 hours, sampled every 10 minutes.
Unit Details
All units under this fuel type, including their plant and individual utilization.
| Plant | Unit | Fuel Type | Capacity | Net Generation | Utilization | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它購電太陽能 | 其它購電太陽能 | Solar | 15,112.3 MW | 1,184.6 MW | 7.8% | — |
| 天衝光 | 天衝光 | Solar | — MW | 35.8 MW | N/A | 新增設備測試運轉 |
| 碩力光 | 碩力光(註10) | Solar | — MW | 34.2 MW | N/A | — |
| 崙尾光 | 崙尾光 | Solar | — MW | 32.2 MW | N/A | 新增設備測試運轉 |
| 聯華光 | 聯華光(註10) | Solar | — MW | 26.7 MW | N/A | — |
| 向陽光 | 向陽光(註10) | Solar | — MW | 24.9 MW | N/A | — |
| 天英光 | 天英光(註10) | Solar | — MW | 19.6 MW | N/A | — |
| 星崙光 | 星崙光(註10) | Solar | — MW | 17.1 MW | N/A | — |
| 彰濱光 | 彰濱光 | Solar | 100 MW | 16.5 MW | 16.5% | — |
| 志光光 | 志光光(註10) | Solar | — MW | 14 MW | N/A | — |
| 天篷光 | 天篷光 | Solar | 80 MW | 12.3 MW | 15.4% | — |
| 寶興光 | 寶興光(註10) | Solar | — MW | 10.1 MW | N/A | — |
| 星崴光 | 星崴光(註10) | Solar | — MW | 6.7 MW | N/A | — |
| 生利光 | 生利光(註10) | Solar | — MW | 6.7 MW | N/A | — |
| 星股光 | 星股光(註10) | Solar | — MW | 5.9 MW | N/A | — |
| 永堯光 | 永堯光(註10) | Solar | — MW | 5 MW | N/A | — |
| 昱昶光 | 昱昶光(註10) | Solar | — MW | 4.2 MW | N/A | — |
| 廷和光 | 廷和光(註10) | Solar | — MW | 3.4 MW | N/A | — |
| 其它台電自有 | 其它台電自有 | Solar | 24.3 MW | 3 MW | 12.5% | — |
| 南鹽光 | 南鹽光 | Solar | 150 MW | 0 MW | 0% | — |
| 新和光 | 新和光(註10) | Solar | — MW | 0 MW | N/A | 故障 |
Frequently Asked Questions
FAQ