Based on the latest snapshot, Hydro contributes 387.9 MW, or 1.5% of Taiwan's system-wide net generation, across 28 plant(s) and 52 unit(s).
Source: Taipower Open Data Download ServiceHydro
Real-time generation and 24-hour trend for this fuel type
Source: Taipower Open Data Download Service
Latest source time: 11/02/2026 07:20
Net Generation
387.9 MW
Share of generation
1.5%
Capacity
2,115.7 MW
Plants
28
Units: 52
Fuel Type Overview
Hydro currently contributes 387.9 MW to Taiwan's power grid across 28 plant(s) and 52 unit(s), accounting for 1.5% of system-wide net generation. Combined installed capacity is 2,115.7 MW (18.3% utilization).
Hydro — Last 24 Hours
Net generation for Hydro over the last 24 hours, sampled every 10 minutes.
Unit Details
All units under this fuel type, including their plant and individual utilization.
| Plant | Unit | Fuel Type | Capacity | Net Generation | Utilization | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾文 | 曾文#1 | Hydro | 50 MW | 49.2 MW | 98.4% | — |
| — | 90 MW | 45.1 MW | 50.1% | — | ||
| 義興 | 義興#1 | Hydro | 40 MW | 38.3 MW | 95.8% | — |
| 北部小水力 | 北部小水力(註6) | Hydro | 31.1 MW | 30.6 MW | 98.3% | — |
| 東部小水力 | 東部小水力(註6) | Hydro | 54.6 MW | 30.2 MW | 55.3% | — |
| — | 195 MW | 28.4 MW | 14.6% | — | ||
| 烏來&桂山&粗坑 | 烏來&桂山&粗坑 | Hydro | 40.5 MW | 27.6 MW | 68.1% | — |
| — | 80 MW | 25.9 MW | 32.4% | — | ||
| — | 110 MW | 24.4 MW | 22.2% | — | ||
| — | 133.4 MW | 16.5 MW | 12.4% | — | ||
| — | 217.6 MW | 16.2 MW | 7.4% | — | ||
| 立霧 | 立霧#1 | Hydro | 32 MW | 16 MW | 50% | 部分檢修 |
| 嘉南西口、烏山頭和八田 | 嘉南西口、烏山頭和八田 | Hydro | 13.7 MW | 8.3 MW | 60.5% | — |
| — | 43.6 MW | 8.1 MW | 18.6% | — | ||
| 中部小水力 | 中部小水力(註6) | Hydro | 31.3 MW | 6.4 MW | 20.5% | — |
| 碧海 | 碧海 | Hydro | 61.2 MW | 4.9 MW | 8% | — |
| 名間 | 名間 | Hydro | 16.7 MW | 4.6 MW | 27.5% | — |
| 南部小水力 | 南部小水力(註6) | Hydro | 7.2 MW | 4.2 MW | 58.6% | — |
| — | 55.8 MW | 2 MW | 3.6% | — | ||
| 卑南 | 卑南 | Hydro | 2 MW | 1 MW | 50.5% | — |
| — | 234 MW | 0 MW | 0% | — | ||
| — | 368 MW | 0 MW | 0% | — | ||
| 松林 | 松林#1&2 | Hydro | 20.9 MW | 0 MW | 0% | 部分檢修 |
| 水里 | 水里#1 | Hydro | 12.8 MW | 0 MW | 0% | — |
| — | 97.2 MW | 0 MW | 0% | — | ||
| 翡翠 | 翡翠#1 | Hydro | 70 MW | 0 MW | 0% | — |
| 捷祥關山 | 捷祥關山 | Hydro | 1 MW | 0 MW | 0% | — |
| 其它購電小水力 | 其它購電小水力 | Hydro | 6.1 MW | — MW | N/A | — |
Frequently Asked Questions
FAQ