Based on the latest snapshot, Wind contributes 17.2 MW, or 0.1% of Taiwan's system-wide net generation, across 30 plant(s) and 31 unit(s).
Source: Taipower Open Data Download ServiceWind
Real-time generation and 24-hour trend for this fuel type
Source: Taipower Open Data Download Service
Latest source time: 11/02/2026 07:20
Net Generation
17.2 MW
Share of generation
0.1%
Capacity
4,187.1 MW
Plants
30
Units: 31
Fuel Type Overview
Wind currently contributes 17.2 MW to Taiwan's power grid across 30 plant(s) and 31 unit(s), accounting for 0.1% of system-wide net generation. Combined installed capacity is 4,187.1 MW (0.4% utilization).
Wind — Last 24 Hours
Net generation for Wind over the last 24 hours, sampled every 10 minutes.
Unit Details
All units under this fuel type, including their plant and individual utilization.
| Plant | Unit | Fuel Type | Capacity | Net Generation | Utilization | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它台電自有 | 其它台電自有 | Wind | 84.7 MW | 8.5 MW | 10% | — |
| 新源崙背 | 新源崙背 | Wind | 25.2 MW | 7.2 MW | 28.6% | — |
| 離岸二期 | 離岸二期(註10) | Wind | — MW | 1 MW | N/A | — |
| 其它購電風力 | 其它購電風力 | Wind | 178.4 MW | 0.4 MW | 0.2% | — |
| 中威大安 | 中威大安 | Wind | 75.9 MW | 0.1 MW | 0.1% | — |
| 觀園 | 觀園 | Wind | 30 MW | 0 MW | 0% | — |
| 台中港 | 台中港 | Wind | 35 MW | 0 MW | 0% | — |
| 王功 | 王功 | Wind | 23 MW | 0 MW | 0% | — |
| 彰工 | 彰工 | Wind | 86.2 MW | 0 MW | 0% | 部分檢修 |
| 雲麥 | 雲麥 | Wind | 46 MW | 0 MW | 0% | 計劃停機 |
| 四湖 | 四湖 | Wind | 28 MW | 0 MW | 0% | 計劃停機 |
| 苗栗大鵬 | 苗栗大鵬 | Wind | 42 MW | 0 MW | 0% | — |
| 鹿威彰濱 | 鹿威彰濱 | Wind | 55.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 觀威觀音&桃威新屋 | 觀威觀音&桃威新屋 | Wind | 48.3 MW | 0 MW | 0% | — |
| 創維風 | 創維風 | Wind | 49.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 彰品風 | 彰品風(註10) | Wind | — MW | 0 MW | N/A | — |
| 離岸一期 | 離岸一期 | Wind | 109.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 海洋竹南 | 海洋竹南 | Wind | 128 MW | 0 MW | 0% | — |
| 海能風 | 海能風 | Wind | 376 MW | 0 MW | 0% | — |
| 沃一風 | 沃一風 | Wind | 605.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 沃二風 | 沃二風 | Wind | 294.8 MW | 0 MW | 0% | — |
| 沃四風 | 沃四風(註10) | Wind | — MW | 0 MW | N/A | — |
| 沃南風 | 沃南風 | Wind | 337.1 MW | 0 MW | 0% | — |
| 芳一風 | 芳一風 | Wind | 96 MW | 0 MW | 0% | — |
| 芳二風 | 芳二風 | Wind | 499.2 MW | 0 MW | 0% | — |
| 允湖 | 允湖 | Wind | 320 MW | 0 MW | 0% | — |
| 允西 | 允西 | Wind | 320 MW | 0 MW | 0% | — |
| 中能風 | 中能風 | Wind | 294.5 MW | 0 MW | 0% | — |
| 龍A風 | 龍A風(註10) | Wind | — MW | 0 MW | N/A | — |
| 龍B風 | 龍B風(註10) | Wind | — MW | 0 MW | N/A | — |
| 龍三風 | 龍三風(註10) | Wind | — MW | 0 MW | N/A | 通訊異常 |
Frequently Asked Questions
FAQ