Based on the latest snapshot, Wind contributes 2,512.8 MW, or 6.7% of Taiwan's system-wide net generation, across 30 plant(s) and 31 unit(s).
Source: Taipower Open Data Download ServiceWind
Real-time generation and 24-hour trend for this fuel type
Source: Taipower Open Data Download Service
Latest source time: 09/18/2026 13:10
Net Generation
2,512.8 MW
Share of generation
6.7%
Capacity
4,187.1 MW
Plants
30
Units: 31
Fuel Type Overview
Wind currently contributes 2,512.8 MW to Taiwan's power grid across 30 plant(s) and 31 unit(s), accounting for 6.7% of system-wide net generation. Combined installed capacity is 4,187.1 MW (60% utilization).
Wind — Last 24 Hours
Net generation for Wind over the last 24 hours, sampled every 10 minutes.
Unit Details
All units under this fuel type, including their plant and individual utilization.
| Plant | Unit | Fuel Type | Capacity | Net Generation | Utilization | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃一風 | 沃一風 | Wind | 605.2 MW | 489.2 MW | 80.8% | — |
| 沃四風 | 沃四風(註10) | Wind | — MW | 388.7 MW | N/A | — |
| 芳二風 | 芳二風 | Wind | 499.2 MW | 245.8 MW | 49.2% | — |
| 海能風 | 海能風 | Wind | 376 MW | 227.4 MW | 60.5% | — |
| 沃二風 | 沃二風 | Wind | 294.8 MW | 204.7 MW | 69.4% | — |
| 龍A風 | 龍A風(註10) | Wind | — MW | 154.9 MW | N/A | — |
| 龍B風 | 龍B風(註10) | Wind | — MW | 110.3 MW | N/A | — |
| 中能風 | 中能風 | Wind | 294.5 MW | 98.6 MW | 33.5% | — |
| 海洋竹南 | 海洋竹南 | Wind | 128 MW | 76.2 MW | 59.6% | — |
| 沃南風 | 沃南風 | Wind | 337.1 MW | 62.8 MW | 18.6% | — |
| 芳一風 | 芳一風 | Wind | 96 MW | 59.4 MW | 61.9% | — |
| 其它購電風力 | 其它購電風力 | Wind | 178.4 MW | 57.9 MW | 32.5% | — |
| 允西 | 允西 | Wind | 320 MW | 57.1 MW | 17.8% | — |
| 中威大安 | 中威大安 | Wind | 75.9 MW | 49.3 MW | 65% | — |
| 離岸一期 | 離岸一期 | Wind | 109.2 MW | 45.6 MW | 41.8% | — |
| 允湖 | 允湖 | Wind | 320 MW | 36.4 MW | 11.4% | — |
| 彰工 | 彰工 | Wind | 86.2 MW | 23.4 MW | 27.1% | 部分檢修 |
| 觀威觀音&桃威新屋 | 觀威觀音&桃威新屋 | Wind | 48.3 MW | 20.1 MW | 41.6% | — |
| 台中港 | 台中港 | Wind | 35 MW | 20 MW | 57.1% | — |
| 其它台電自有 | 其它台電自有 | Wind | 84.7 MW | 17.8 MW | 21% | — |
| 觀園 | 觀園 | Wind | 30 MW | 17 MW | 56.7% | — |
| 鹿威彰濱 | 鹿威彰濱 | Wind | 55.2 MW | 15.4 MW | 27.9% | — |
| 苗栗大鵬 | 苗栗大鵬 | Wind | 42 MW | 12.9 MW | 30.7% | — |
| 創維風 | 創維風 | Wind | 49.2 MW | 8.3 MW | 16.9% | — |
| 雲麥 | 雲麥 | Wind | 46 MW | 4.8 MW | 10.4% | — |
| 新源崙背 | 新源崙背 | Wind | 25.2 MW | 3.8 MW | 15.1% | — |
| 四湖 | 四湖 | Wind | 28 MW | 3.2 MW | 11.4% | — |
| 王功 | 王功 | Wind | 23 MW | 0.9 MW | 3.9% | — |
| 離岸二期 | 離岸二期(註10) | Wind | — MW | 0.9 MW | N/A | — |
| 彰品風 | 彰品風(註10) | Wind | — MW | 0 MW | N/A | — |
| 龍三風 | 龍三風(註10) | Wind | — MW | 0 MW | N/A | 通訊異常 |
Frequently Asked Questions
FAQ